Angular Rate Measurement Units
TIUS
Solid-state angular rate measurement units based on MEDICON hemispherical resonator gyroscopes (HRG). Designed for high-precision navigation, guidance and inertial measurement systems.
TIUS-1
| Maximum Angular Rate (ARMU) | 8.67 °/s |
| Maximum Angular Rate (RW) | 400 °/s |
| Bandwidth (ARMU) | 4.26 Hz |
| Bandwidth (RW) | 100 Hz |
| Scale Factor Stability (ARMU) | 50 ppm |
| Scale Factor Stability (RW) | 15 ppm |
| Scale Factor Nonlinearity | 15 ppm |
| Angular Rate Noise | 0.49 °/h |
| ARW | 0.0033 °/√h |
| Bias Drift Instability | 0.022 °/h² |
| Turn-On to Turn-On Bias Repeatability | 0.47 °/h |
TIUS-2
| Maximum Angular Rate (ARMU) | 21.68 °/s |
| Maximum Angular Rate (RW) | 400 °/s |
| Bandwidth (ARMU) | 10.42 Hz |
| Bandwidth (RW) | 100 Hz |
| Scale Factor Stability (ARMU) | 50 ppm |
| Scale Factor Stability (RW) | 15 ppm |
| Scale Factor Nonlinearity | 15 ppm |
| Angular Rate Noise | 2.27 °/h |
| ARW | 0.013 °/√h |
| Bias Drift Instability | 0.027 °/h² |
| Turn-On to Turn-On Bias Repeatability | 0.91 °/h |
